2 seggi Moke è il prodotto competitivo della nostra azienda, che segue il classico secolare ed è il ritorno perfetto di un modello classico secolare.
· Tutto il telaio e il corpo sono design leggero in lega di manganese in alluminio.
· 2 seggi Moke è stato certificato dalla CEE dell'Unione Europea e DOT degli Stati Uniti
· 2 sedili Moke ha un interruttore automatico basso della trasmissione a due velocità, in modo che l'arrampicata per l'auto sia più potente, ad alta velocità è più stabile.
· 2 sedili Moke utilizza un sistema di freno elettronico, che è più sicuro ed efficiente.
· Motore AC da 4 kW, potenza forte, alta efficienza per veicoli a bassa velocità.
Parametro di misurazione | |
(L*W*H) | 2480*1530*1550 mm |
Interasse | 1630 mm |
Traccia della ruota anteriore/posteriore | 1250 mm/1350 mm |
Gioco del terreno | 180 mm |
Capacità di arrampicata massima | 23 ° |
Peso del marciapiede | 330 kg |
Pieno carico | 860 kg |
Allineare | 120 km |
Sedili | 2 |
Tipo | 600cc \ Water raffreddato \ .8 Valves. \ L2 \ Euro 5 emissione |
Foro*tratto (mm) | 72*72 |
Rapporto di compressione | 9.8 |
Max. Potenza (KW /RPM) | 25/5500 |
Max. Coppia (nm/rpm) | 52/3000--3500 |
Sistema di alimentazione del carburante | Mpfi |
Max. Velocità km/h | 85 |
Di partenza | Elettrico |
Min Stable Speed (RPM) | 1000 ± 50 |
Consumo di carburante min (G/ KW.H) | 265 |
Tipo di accensione | Tipo di scarico dell'induttanza |
Modle della candela | Ldk7rtc |
Tipo di distribuzione | Dohc |
Tipo di lubrificazione | Lubrificazione a spruzzo a pressione |
Tipo di pompa dell'olio lubrificante | Pompa dell'olio di tipo rotore |
Etichetta dell'olio lubrificante | 10w-30 SAE |
Capacità di olio lubrificante | 1.5-2.2L |
Tipo frizione | Frizione monolitica di tipo secco |
Dimensione del motore (LXWXH) | 404*418*563 mm |
Peso del motore | 61 kg |
Trasmissione | Automatico |
Guidare il treno | Motore anteriore , azionamento anteriore |
Dimensione | |
L*w*h | 3180*1450*1550 |
Interasse | 2050mm |
Capitolo del serbatoio del carburante | 40l |
Gioco del terreno | 200 mm |
MIN RADIUME DI TROPPA | 9 m |
Peso secco | 560 kg |
Chassissystem AlluminumFrame | |
Sistema di frenatura (f/r) | Freno disco (f/r) |
Sistema di sospensione (f/r) | McPherson Independent Suspension |
Pneumatici/anteriore/posteriore | 155/65R13 |
Al mare, nelle praterie, nei bellissimi punti panoramici, ci sono la sua bellissima figura.
Un'auto meravigliosa per la festa festiva
Siamo nello stesso club
Sea e cielo, sono il ragazzo più bello
Dimensione (l*w*h) | 2480mm × 1520mm × 1550mm |
Peso del veicolo (con batteria) | 677 kg |
TELAIO | Cornice in alluminio |
Autorizzazione del terreno min | 150 mm |
Membro classificato | 2 vierson |
Interasse | 1630 mm |
Traccia battistrada (f/r) | 1250/1350mm |
Tipo di freno (F/R) | Disco/ disco |
Tipo operativo del sistema freno | Freno a pedale |
Tipo di cerchione (f/r) | 13 × 5,5 |
Dimensione del pneumatico (f/r) | 155/65R13 |
Pressione dei pneumatici (f/ r) | 250ish |
Max. Velocità | 45 km/h |
Velocità economica | 35 km/h |
Distanza del freno | ≤18 m quando completamente caricato e velocità inferiore a 45 km/h |
Abilità di arrampicata | Gradiente 23% |
Min Round Raggio | ≤10m |
Potenza nominale del motore di guida | 4KW |
Tipo di motore di guida | Ac Brushless |
Tensione della batteria nominale | 72v |
Specifica/ quantità di batteria | 12V-120AH/ Unità × 6 unità |
Tipo di batteria | Batteria senza manutenzione in gel di lead-acido |
Peso della batteria | 240 kg |
Specifiche del caricabatterie | Tensione di ingresso : AC220V ~ 240V |
Per tempo di ricarica | 8-10h |
Teams