Pony per auto elettriche
· Design del corpo leggero, integrazione di molti elementi ad alta tecnologia
· Livello standard di auto Dual 10,25 pollici Multi Touch Schermo, supporti: interconnessione del telefono cellulare, multimedia, radio, WiFi, Bluetooth, navigazione, 360 panorama, display delle condizioni del veicolo, controllo dell'aria condizionata, interazione vocale e altre funzionalità.
. Regolazione elettrica dello specchio posteriore esterno
· La semplice tecnologia del sedile offre al nuovo sedile per veicoli elettrici energetici una sensazione leggera e alla moda. L'intero sedile adotta il tessuto. La trama parametrica progettata nella scena è coordinata con l'interno dell'intero veicolo, con un forte senso di moda.
· I fari della lente alla moda, morbidi e squisiti, con ricchi livelli di guida alla luce e striscia decorativa blu, sono in linea con il gusto estetico dei giovani al giorno d'oggi e i dettagli evidenziano la consistenza del prodotto.
· Pony di auto elettriche è stato certificato dalla CEE dell'Unione europea e DOT degli Stati Uniti.
Struttura del corpo | 3 porte e 4 sedili a pieno cuscinetto | |
Dimensione (mm) | 2998*1498*1580 | |
passo (mm) | 2050 | |
Trackbase anteriore/posteriore (mm) | 1290/1290 | |
Sospensione | Front McPherson indipendente sospensione/back-braccio non indipendente sospensione |
|
Tipo di guida | Azionamento posteriore | |
Tipo di freno | disco/tamburo | |
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro al litio (BMS) | |
Capacità della batteria (KWH) | 9.89 | |
Tensione nominale (V) | 76.8 | |
Velocità massima (km/h) | 80 | |
Capacità di arrampicata (%) | ≥20% | |
Capacità nominale (AH) | 128 | |
Intervallo (km) | ≥120 | |
Peso del marciapiede | 620 | |
Tipo di motore | Motore AC | |
Potenza nominale (KW) | 7.5 | |
Max Power (KW) | 16 | |
Rapporto del ponte posteriore | 6.83: 1 |
Elenco delle specifiche del pony | ||
VERSIONE | LUSSO | |
Struttura del corpo | 3 porte e 4 sedili a pieno cuscinetto | |
Dimensione (mm) | 3151*1498*1580 | |
passo (mm) | 2050 | |
Trackbase anteriore/posteriore (mm) | 1290/1290 | |
sospensione | Front McPherson indipendente sospensione/back-braccio non indipendente sospensione |
|
Tipo di guida | Azionamento posteriore | |
Tipo di freno | disco/tamburo | |
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro al litio (BMS) | |
Capacità della batteria (KWH) | 13.6 | |
Tensione nominale (V) | 96 | |
Velocità massima (km/h) | 100 | |
Capacità di arrampicata (%) | ≥20% | |
Capacità nominale (AH) | 142 | |
Intervallo (km) | ≥180 | |
Peso del marciapiede | 660 | |
Tipo di motore | Motore PMS | |
Potenza nominale (KW) | 13 | |
Max Power (KW) | 20 | |
Rapporto del ponte posteriore | 6.9: 1 |
Teams