Il carrello elevatore elettrico 3.0 T è un nuovo prodotto della nostra azienda. Adotta una batteria esente da manutenzione al piombo-acido ad alta capacità, che ha un basso costo e una grande capacità. Il costo di esercizio è un terzo di quello di una versione con motore diesel convenzionale.
·Il corpo, la testa e il braccio dell'intera vettura sono realizzati in acciaio al manganese ad alta resistenza, resistente all'estrusione e all'usura e nessuna deformazione.
·L'intera carrozzeria adotta il processo di cottura, l'adesione della vernice è forte, non cambia mai colore.
·Magnete permanente di CA da 9 chilowatt, forte potere, alta efficienza.
MISURARE | |
SOSPENSIONI ANTERIORI | 467 |
L'ANGOLO DEL TELAIO DELLA PORTA | 5/10 |
ALTEZZA DEL PORTALE RETRATTO | 2057 |
ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO LIBERO | 120 |
ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO | 3000 |
ALTEZZA QUANDO IL PORTALE SPORGE | 4200 |
ALTEZZA PROTEZIONE TETTO | 2200 |
GAMMA DI REGOLAZIONE DELLA FORCELLA (FUORI MISURA)MAX/MIN | 1100/244 |
DIMENSIONI FORCA LxLxP | 1070*122*45 MILLIMETRI |
LUNGHEZZA CARROZZERIA (FORCELLA ESCLUSA) | 2700 |
LA LARGHEZZA DELLA CARROZZERIA | 1225 |
RAGGIO DI VOLTA | 2350 mm |
ALTEZZA DA TERRA MINIMA | 82 |
DISTANZA DA TERRA DEL CENTRO DELLE RUOTE | 145 |
LARGHEZZA DEL CANALE DI IMPILAZIONE AD ANGOLO RETTO(VASSOIO 1000x1000mm, DISTANZA 200mm) | 4100 |
LARGHEZZA DEL CANALE IMPILABILE AD ANGOLO RETTO (VASSOIO 1200x1200mm, DISTANZA 200mm) | 4300 |
Prestazione | |
VELOCITÀ AL TERRAï¼F/E | 10/10 |
VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTOï¼F/E | 200/300 |
VELOCITÀ DI CADUTAï¼F/E | 450 |
MASSIMA ARRAMPICATAï¼F/E | 12/15 GRADI |
Peso | |
PESO MORTOï¼BATTERIE COMPRESEï¼ | 4300 |
TENSIONE/CAPACITÀ | 72V/260Ah |
BATTERIE | 430 KG |
Configurazione elettrica | |
POTENZA DEL MOTORE DI AZIONAMENTO | 9 KW (macchina sincrona a magneti permanentiï¼ |
POTENZA DEL MOTORE DI SOLLEVAMENTO | 9 KW (macchina sincrona a magneti permanentiï¼ |
STILE DI CONTROLLO DEL MOTORE DI GUIDA | MOSFET/AC |
STILE DI CONTROLLO DEL MOTORE DI SOLLEVAMENTO | MOSFET/AC |
SISTEMA DI FRENAGGIO | Idraulico |