Design del corpo leggero, quattro sedili
L'aspetto di design a sneedline, atmosfera semplice, moda bella
L'uso del sistema di controllo motorio ad alta efficienza, il risparmio energetico, è una scelta ideale per il trasporto urbano
Modello del veicolo | M11 | 96 V Drive posteriore |
Sistema di sterzo | Sinistra o destra | |
Dimensioni e specifiche | ||
Dimensioni complessive (mm) | 3610*1570*1490 | |
Passo (mm) | 2345 | |
Sospensione anteriore/posteriore (mm) | 755/510 | |
Tread/anteriore/posteriore (mm) | 1330/1310 | |
Clearance a terra (mm) | 145 | |
Passeggeri classificati | 5 | |
Peso del marciapiede (kg) | 850 |
Energia | ||
Voltaggio | 96 v | |
Tipo di motore | 12 kW di motore AC | |
Durata della batteria | Scarica di addebito 2000 volte | |
Batteria | Batteria fosfato di ferro al litio | |
Chilometraggio (velocità media 30 km) | 180 km | |
Velocità massima (km/h) | 80 km / h | |
Capacità della batteria | 20,5 kWh | |
Grande capacità (%) | ≧ 20% | |
Tempo di ricarica | 8 ore (caricatore da 3 kW) | |
Sistema di sterzo | Tipo meccanico del rack ingranaggio | |
Sistema di freni | Freno di stazionamento meccanico manuale | |
Sistema di sospensione (anteriore/posteriore) | Fronte: sospensione indipendente MC Pherson Retro: sospensione indipendente del braccio semi -drag rocker |
|
Metodi di guida/freno | Trigio per interni del corpo | |
Sistema freno (anteriore/posteriore) Disco anteriore/tamburo posteriore il booster freno | Riscaldamento | |
Metodo di guida/Azionamento posteriore | Blocco di controllo centrale | |
Aspetto | Immagine inversa (grande schermo) | |
Corpo a sostegno di supporto | ● | Double sostenitore della porta sul retro |
Paraurti | ● | Paranco di vetro elettrico porta anteriore |
Specchio posteriore elettrico | ● | Paranco di vetro elettrico della porta posteriore |
Lampada freno a montaggio alto | ● | Sedile in velluto |
Antenna | ● | Tappeto di velluto |
Cintura di sicurezza | ● | Schermo a LED |
Teams